Page 27 - Agrivivai Catalogo 2014 - by Gruppo Progetto MB
P. 27
1 CONTENITORI E ACCESSORI
VASO FESTONATO FT
Codice
Lt
m
m
R
cc
5FT/95 15,5 13,0 1
5FT/96 20,5 17,0 3
5FT/97 25,5 21,5 5
5FT/98 35,0 30,0 13
5FT/100 43,0 36,0 26
5FT/220 50,0 39,0 35
5FT/101 55,0 44,0 52
5FT/221 60,0 47,0 66
5FT/102 66,0 52,0 93
5FT/222 70,0 57,0 111
5FT/103 75,0 59,5 136
5FT/104 86,0 69,5 217
5FT/105 96,0 78,0 305
5FT/106 110,0 90,0 467
5FT/223
120,0 94,0 608
Ottenuto con lavorazione rotazionale.
Disponibile sottovaso
colori
altri colori a richiesta
VASO FESTONATO CLASSIC
Codice
Lt
R
cmcm
5VF40 40 33,0 25
5VF45 45 37,0 38
5VF50 50 41,5 50
5VF55 55 46,0 65
5VF65 65 54,0 100
5VF75 75 62,0 160
5VF90
90 70,0 240
Ottenuto con lavorazione rotazionale.
Disponibile sottovaso
colori
PIEDINI
Codice
cm
P
cm
cm
5FT/400 17 10 10
5FT/402
15 8 8
colori
25