Page 25 - Agrivivai Catalogo 2014 - by Gruppo Progetto MB
P. 25





1 CONTENITORI E ACCESSORI



VASO CLASSIC
























PP
Codice
Lt
m
m
cc
5VACL10 10,5 10,0	0,60 

5VACL12 12,4 10,8	0,90 
5VACL13 13,0 12,6	1,30 

5VACL16 16,0 14,4	2,00 

5VACL18 18,0 16,2	2,90 
5VACL20 20,0 18,0	4,00 

5VACL25 25,0 22,5	7,50 

5VACL26 26,0 23,4	8,30 
5VACL28 28,0 25,2	10,80 

5VACL30 30,0 27,0	13,00 

5VACL40 40,0 36,0	33,00 
5VACL60
60,0 54,0	110,00


colori





































23



   23   24   25   26   27