Page 22 - Agrivivai Catalogo 2014 - by Gruppo Progetto MB
P. 22
1 CONTENITORI E ACCESSORI
VASO CAMPANA
Codice Lt
m
m
m
PP
ccc
5VACAMP15 18 15 12 1,5
5VACAMP17 20 17 14 2,5
5VACAMP19 22 19 16 3,0
5VACAMP22 25 22 18 5,0
5VACAMP25 29 25 21 7,0
5VACAMP28 33 28 25 10,0
5VACAMP32 37 32 28 15,0
5VACAMP37 43 37 31 23,0
5VACAMP42 48 42 34 33,0
5VACAMP47 54 47 37 46,0
5VACAMP55 62 55 44 70,0
5VACAMP65
73 65
53 120,0
colori
CIOTOLA PLASTICOTTO
Codice Lt
m
m
m
PP
ccc
5CIOD20 22 20 9 2,0
5CIOD25 28 25 12 3,5
5CIOD30 33 30 14 6,0
5CIOD35 39 35 16 10,0
5CIOD40 44 40 19 15,0
5CIOD50 55 50 24 31,0
5CIOD60
65 60
27 50,0
Disponibile con sottovaso SIENA
colori
KIT CIOTOLA
Codice Lt
PP
cm cm cm
5KITCIOD20 22 20 9 2
5KITCIOD25
33 3014 6
colori
20