Page 20 - Agrivivai Catalogo 2014 - by Gruppo Progetto MB
P. 20





1 CONTENITORI E ACCESSORI



VASO ITALIA NERO

Codice	Lt
m
m
m
PP
ccc
5ITA14N 15,0	14	12,0	1,5 

5ITA16N 17,0	16	13,7	2,3 

5ITA18N 19,2	18	15,5	3,3 
5ITA20N 21,4	20	17,2	4,5 

5ITA22N 23,5	22	18,9	6,0 

5ITA24N 25,5	24	20,6	7,7 
5ITA26N 27,7	26	22,4	9,8 

5ITA28N 29,8 28 24,1 12,0 

5ITA30N 32,0 30 25,8 15,0 
5ITA33N 35,0 33 28,4 20,0 

5ITA36N
38,2 36 31,0 26,0




VASO ITALIA ROSSO


PP
Codice	Lt
m
m
m
ccc
5ITA14 15,0	14	12,0	1,5 

5ITA16 17,0	16	13,7	2,3 
5ITA18 19,2	18	15,5	3,3 

5ITA20 21,4	20	17,2	4,5 

5ITA22 23,5	22	18,9	6,0 
5ITA24 25,5	24	20,6	7,7 

5ITA26 27,7	26	22,4	9,8 

5ITA28 29,8 28 24,1 12,0 
5ITA30 32,0 30 25,8 15,0 

5ITA33 35,0 33 28,4 20,0 

5ITA36
38,2 36 31,0 26,0








VASO NOBILIS

Codice	Lt
m
m
m
PP
ccc
5VANOB16 16,5	16,0	14,5	2,40 

5VANOB19 20,0	19,0	17,0	3,80 

5VANOB20 21,0	20,0	19,0	4,75 
5VANOB22 23,5	22,0	21,0	6,40 

5VANOB24 25,5	23,3	23,0	7,40 

5VANOB25 27,0	24,5	23,0	9,00 
5VANOB26 29,0 26,5 25,0 12,00 

5VANOB28 31,0 28,0 27,0 13,40 

5VANOB30
33,0 30,5 28,8 17,30

colori








18



   18   19   20   21   22