Page 15 - Agrivivai Catalogo 2014 - by Gruppo Progetto MB
P. 15
1 CONTENITORI E ACCESSORI
VASO TONDO RETE
Codice
Lt
m
m
cc
5VARE8 8 7,5 0,30
5VARE8A 8 12 0,50
5VARE12 12 12 1,00
5VARE15 15 15 1,70
5VARE18 18 18 3,00
5VARE19 19 21 4,50
5VARE22 22 22 6,50
5VARE26 26 24 9,00
5VARE30 30 28 16,00
5VARE36
36 32 22,00
colori
VASO TONDO LUNGO
Codice
Lt
cm
cm
5VATOLU812 8,0 12 0,50
5VATOLU912 9,0 12 0,80
5VATOLU920 9,0 20 1,20
5VATOLU1619 16,0 20 3,10
5VATOLU1822 18,0 22 4,00
5VATOLU1921 19,0 21 4,50
5VATOLU2025N* 20,0 26 6,30
5VATOLU2326 23,5 26 10,00
5VATOLU2528
25,0 28 12,00
*Disponibile antispiralizzato
colori
VASO TONDO RIGIDO
Codice
Lt
m
m
PP
cc
6,70 0,21
5VATORI87 8
5VATORI97 7,30 0,29
9
5VATORI108 10 7,90 0,40
5VATORI119 11 8,70 0,53
5VATORI1210 12 9,60 0,72
5VATORI1311 13 10,60 0,94
5VATORI1411 14 11,70 1,20
5VATORI1513 15 12,70 1,51
5VATORI1614 16 13,70 1,88
5VATORI1813 18 15,70 2,82
5VATORI2018
20 17,70 3,91
colori
13