Page 14 - Agrivivai Catalogo 2014 - by Gruppo Progetto MB
P. 14





1 CONTENITORI E ACCESSORI



VASO QUADRO

Codice
cm
P
Lt
m
cm
c
5VASOQ778 7 7	8	0,35 

5VASOQ7710 7 7	10	0,50 

5VASOQ889 8 8	9	0,50 
5VASOQ9910 9
9	10	0,65 

9	13	0,90
5VASOQ9913 9 

10	12	1,00 5VASOQ101012 10 
10	17	1,40 5VASOQ101017 10 

11	20	2,00 5VASOQ111120 11 

12	13	1,70 5VASOQ121213 12 
13	18	2,40 5VASOQ131318 13 

15	20	3,40 5VASOQ151520 15 

18	23	6,50 5VASOQ181823 18 
22 26 11,00
5VASOQ222226
22


colori


VASO QUADRO FONDO RETE

Codice	P
Lt
m
cm	cm
c
5VAQ7714A 7 7	14	0,60 

5VAQ7718A 7 7	18	0,70 

5VASOQ9913A 9 9	13	0,90 
5VAQ9920B 9 9	20	1,40

5VAQ101017	10 10 17 1,40 

5VAQ111120	11 11 20 2,00 
13	
5VAQ121214A 12 12	1,70 
5VAQ131318A 13
13	18	2,40


colori


VASO QUADRO ANTISPIRALIZZAZIONE

Codice	m
cm	P
Lt
cm
c

5VAQ7714A 7
7	14	0,60 
7	18	0,70 5VAQ7718A 7 

9	13	0,90 5VASOQ9913A 9 

9	20	1,40
5VAQ9920B 9
10 17 1,40 5VAQ101017 10 

11	20	2,00 5VAQ111120A 11 

12	13	1,70 5VAQ121214A 12 
12	20	2,40 5VAQ121220A 12 

13	18	2,40 5VAQ131318A 13 

15	20	3,40 5VAQ151520A 15 
16	23	5,00 5VAQ161623A 16 

18	18	5,00 5VAQ181818A 18 

18	23	6,50
5VAQ181823A
18

colori






12



   12   13   14   15   16