Page 178 - Agrivivai Catalogo 2014 - by Gruppo Progetto MB
P. 178
6 IMPIANTISTICA - CARRELLI
FILO DI FERRO ZINCATO
Codice n° mt/Kg
m
m
8FILOZ060 1 0,60 356,0
8FILOZ070 2 0,70 335,0
8FILOZ080 3 0,80 256,0
8FILOZ090 4 0,90 202,0
8FILOZ100 5 1,00 164,0
8FILOZ110 6 1,10 136,0
8FILOZ120 7 1,20 114,0
8FILOZ130 8 1,30 97,0
8FILOZ140 9 1,40 84,0
8FILOZ150 10 1,50 73,0
8FILOZ180 12 1,80 50,5
8FILOZ200 13 2,00 41,0
8FILOZ220 14 2,20 33,8
8FILOZ240 15 2,40 28,6
8FILOZ270 16 2,70 22,5
8FILOZ300 17 3,00 18,0
8FILOZ350 18 3,50 13,2
8FILOZ400 19 4,00 10,1
8FILOZ450 20 4,50 8,0
8FILOZ500 21 5,00 6,5
8FILOZ550
22 5,50 5,3
Rotoli da Kg 25.
Su richiesta disponibile a spezzoni
FILO DI FERRO PLASTIFICATO
Codice n° mt/Kg Kg/rotolo
m
m
mm
8FILO10 10 1,6 2,2 60,0 15
8FILO16 16 2,2 2,9 28,4 25
8FILO18 18 2,7 3,4 20,0 25
CAVO ACCIAIO
Codice
mt
m
m
8CAVACC4 4 100
8CAVACC5
5 100
MORSETTI E TENDITORI
Codice
8MORS4 morsetto per cavo mis. 4
8MORS5 morsetto per cavo mis. 5
8TEND4MM tenditore a due occhi mis. 4
8TEND5MM
tenditore a due occhi mis. 5
176