Page 156 - Agrivivai Catalogo 2014 - by Gruppo Progetto MB
P. 156





5 MEZZI TECNICI VIVAISMO



ETICHETTE TERMOTRASFERIBILI 
Per stampanti a trasferimento termico

Codice
n° piste	pz x conf
cm
cm

8ETTTTYV16	16	1,7	6	4000 
8ETTTTYV20	20	1,7	6	3000 

8ETTTTYV22	22	1,7	6	3000 

8ETTTTYV25	25	1,7	6	2500 
8ETTTTYV202	20	2,5	4	2000 

8ETTTTYV222	22	2,5	4	2000 

8ETTTTYV242	24	2,5	4	1500 
8ETTTTYV252	25	2,5	4	1500 

8ETTTTYV262	26	2,5	4	1500

Etichette con asola. 



Spessore 0,2 mm
colori
LDPE





Spessore 0,2 mm
colori
PVC




Spessore 0,2 mm
colori
HDPE




Spessore 0,15 mm
colori	HDPE









ETICHETTE TYVEK 

Per stampanti ad aghi

Codice
cm
pz x conf
TYVEK
cm
8ETTYV16 16 1,27 1000/5000 

8ETTYV22 22 1,27 1000/5000 

8ETTYV24 24 1,27 1000/5000 
8ETTYV2217 22 1,70 1000/5000 

8ETTYV2219 22 1,91 1000/5000 

8ETTYV2225 22 2,54 1000/5000 
8ETTYV2425 24 2,54 1000/5000 

8ETTYV2625
26 2,54
1000/5000


Etichette con asola
in modulo
continuo.
colori








154



   154   155   156   157   158